Statistik Dokumen
Sekretariat Daerah.
1,032
Total Dokumen
49,189
Total Dilihat
76,863
Total Diunduh
Statistik Produk Hukum per Tahun
Distribusi per Kategori
Statistik per Status
Tren Bulanan Tahun 2026
Statistik per Jenis Perundang-undangan
| No | Jenis Perundang-undangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Wali Kota | 692 | 67.1% |
| 2 | Peraturan Daerah | 330 | 32.0% |
| 3 | Peraturan DPRD Kota | 3 | 0.3% |
| 4 | Naskah Akademik | 2 | 0.2% |
| 5 | Artikel Hukum | 2 | 0.2% |
| 6 | Putusan Pengadilan | 2 | 0.2% |
| 7 | Buku Hukum | 1 | 0.1% |
| 8 | Surat Keputusan | 0 | 0.0% |
Statistik per Status
| No | Status | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlaku | 900 | 87.2% |
| 2 | Tidak Punya Daya Guna | 0 | 0.0% |
| 3 | Tidak Berlaku | 63 | 6.1% |
| 4 | Berkekuatan Hukum Tetap | 2 | 0.2% |
Top 10 Paling Banyak Dilihat
| # | Judul | Views |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2024... | 5,930 |
| 2 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024... | 718 |
| 3 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2024... | 638 |
| 4 | Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam P... | 309 |
| 5 | Pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan Rapak Indah, Sia... | 291 |
| 6 | Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025... | 272 |
| 7 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2022... | 235 |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENAN... | 231 |
| 9 | Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023... | 218 |
| 10 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 200... | 215 |
Top 10 Paling Banyak Diunduh
| # | Judul | Downloads |
|---|---|---|
| 1 | KETENTUAN BERLALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDAR... | 931 |
| 2 | PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM | 742 |
| 3 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2023... | 711 |
| 4 | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/PLW/... | 665 |
| 5 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2024... | 646 |
| 6 | Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023... | 625 |
| 7 | MEKANISME DAN PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM | 478 |
| 8 | PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELA... | 458 |
| 9 | ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN | 441 |
| 10 | Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2024... | 424 |